IT数码 购物 网址 头条 软件 日历 阅读 图书馆
TxT小说阅读器
↓语音阅读,小说下载,古典文学↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放器↓
一键清除垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
开发: C++知识库 Java知识库 JavaScript Python PHP知识库 人工智能 区块链 大数据 移动开发 嵌入式 开发工具 数据结构与算法 开发测试 游戏开发 网络协议 系统运维
教程: HTML教程 CSS教程 JavaScript教程 Go语言教程 JQuery教程 VUE教程 VUE3教程 Bootstrap教程 SQL数据库教程 C语言教程 C++教程 Java教程 Python教程 Python3教程 C#教程
数码: 电脑 笔记本 显卡 显示器 固态硬盘 硬盘 耳机 手机 iphone vivo oppo 小米 华为 单反 装机 图拉丁
 
   -> PHP知识库 -> php中单例模式 减少内存占用 -> 正文阅读

[PHP知识库]php中单例模式 减少内存占用

1. 普通写法

首先,以一个例子来说明,重复new一个对象的内存占用情况:

<?php

class A {
	function test()
	{
		var_dump("dsfsdflsd");
	}

	function testB()
	{
		$a = ["就是","哈哈哈","哈哈哈哈","哈哈哈哈","就是","哈哈哈","哈哈哈哈","哈哈哈哈","就是","哈哈哈","哈哈哈哈","哈哈哈哈"];
		var_dump($a);
	}
}

$a = new A();
echo "1 ";
var_dump(memory_get_usage());

$a->test();
echo "2 ";
var_dump(memory_get_usage());
$a->testB();
echo "3 ";
var_dump(memory_get_usage());

$b = new A();
echo "4 ";
var_dump(memory_get_usage());

$c = new A();
echo "5 ";
var_dump(memory_get_usage());

$d = new A();
echo "6 ";
var_dump(memory_get_usage());

$e = new A();
echo "7 ";
var_dump(memory_get_usage());

上述例子的执行结果:

从上述结果,很明显的看到,没new 对象,对应的内存使用率随之增长;

2. 普通单例模式写法

现在,使用单例模式:

<?php

class A {
	private static $instance;

	private function __construct()
	{

	}

	public static function getInstance()
	{
		if (!(self::$instance instanceof self)) {
			self::$instance = new self();
		}
		return self::$instance;
	}

	public function test()
	{
		var_dump("dsfsdflsd");
	}

	public function testB()
	{
		$a = ["就是","哈哈哈","哈哈哈哈","哈哈哈哈","就是","哈哈哈","哈哈哈哈","哈哈哈哈","就是","哈哈哈","哈哈哈哈","哈哈哈哈"];
		var_dump($a);
	}

    //克隆方法私有化,防止复制实例
	private function __clone(){}
}

$a = A::getInstance();
echo "1 ";
var_dump(memory_get_usage());

$a->test();
echo "2 ";
var_dump(memory_get_usage());
$a->testB();
echo "3 ";
var_dump(memory_get_usage());

$b = A::getInstance();;
echo "4 ";
var_dump(memory_get_usage());

$c = A::getInstance();;
echo "5 ";
var_dump(memory_get_usage());

$d = A::getInstance();;
echo "6 ";
var_dump(memory_get_usage());

$e = A::getInstance();;
echo "7 ";
var_dump(memory_get_usage());

以下是代码执行结果:
?

?从上述执行结果可以看出,内存占用量一直保持不变,说明使用的是同一对象,没有新增重复对象

3. 并发情况下单例模式

内存仍然保持不变;压力测试命令:ab -n 1000 -c 10 url(-c 并发请求数,-n总请求数)

日志结果(内存使用量0表示new对象之前的内存占用量):
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量0: 1889832 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量1: 1987344 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量2: 1987344 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量3: 1987344 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量4: 1987344 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量5: 1987344 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量6: 1987344 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:54] dev.INFO: 16451726941831862993 内存使用量7: 1987344 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量0: 1888920 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量1: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量2: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量3: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量4: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量5: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量6: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951695474085 内存使用量7: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量0: 1888920 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量1: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量2: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量3: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量4: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量5: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量6: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 1645172695791050071 内存使用量7: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951046930012 内存使用量0: 1888920 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?
[2022-02-18 16:24:55] dev.INFO: 16451726951046930012 内存使用量1: 1986752 {"api":"/x/x/test2","data":[],"code":0}?

?从日志记录情况看,内存基本上保持一致

  PHP知识库 最新文章
Laravel 下实现 Google 2fa 验证
UUCTF WP
DASCTF10月 web
XAMPP任意命令执行提升权限漏洞(CVE-2020-
[GYCTF2020]Easyphp
iwebsec靶场 代码执行关卡通关笔记
多个线程同步执行,多个线程依次执行,多个
php 没事记录下常用方法 (TP5.1)
php之jwt
2021-09-18
上一篇文章      下一篇文章      查看所有文章
加:2022-02-22 20:20:15  更:2022-02-22 20:22:04 
 
开发: C++知识库 Java知识库 JavaScript Python PHP知识库 人工智能 区块链 大数据 移动开发 嵌入式 开发工具 数据结构与算法 开发测试 游戏开发 网络协议 系统运维
教程: HTML教程 CSS教程 JavaScript教程 Go语言教程 JQuery教程 VUE教程 VUE3教程 Bootstrap教程 SQL数据库教程 C语言教程 C++教程 Java教程 Python教程 Python3教程 C#教程
数码: 电脑 笔记本 显卡 显示器 固态硬盘 硬盘 耳机 手机 iphone vivo oppo 小米 华为 单反 装机 图拉丁

360图书馆 购物 三丰科技 阅读网 日历 万年历 2024年11日历 -2024/11/15 1:26:53-

图片自动播放器
↓图片自动播放器↓
TxT小说阅读器
↓语音阅读,小说下载,古典文学↓
一键清除垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
  网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  IT数码