IT数码 购物 网址 头条 软件 日历 阅读 图书馆
TxT小说阅读器
↓语音阅读,小说下载,古典文学↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放器↓
一键清除垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
开发: C++知识库 Java知识库 JavaScript Python PHP知识库 人工智能 区块链 大数据 移动开发 嵌入式 开发工具 数据结构与算法 开发测试 游戏开发 网络协议 系统运维
教程: HTML教程 CSS教程 JavaScript教程 Go语言教程 JQuery教程 VUE教程 VUE3教程 Bootstrap教程 SQL数据库教程 C语言教程 C++教程 Java教程 Python教程 Python3教程 C#教程
数码: 电脑 笔记本 显卡 显示器 固态硬盘 硬盘 耳机 手机 iphone vivo oppo 小米 华为 单反 装机 图拉丁
 
   -> Java知识库 -> jmeter压力测试后的性能瓶颈分析及优化方法 -> 正文阅读

[Java知识库]jmeter压力测试后的性能瓶颈分析及优化方法

1. 短时间的性能测试(5分钟)

性能测试结果显示正常

2. 中期2小时的性能测试

虽然有波动,总体还算正常。

3. 中期4小时的性能测试

可以明显的看出性能明显下降。

4. 查看内存及垃圾回收(jstat)

# jstat -gcutil -t  43917 3000
Timestamp         S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
        27956.4   0.00   0.00  18.80  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1350 4001.013 4436.248
        27959.5   0.00   0.00  41.05  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1350 4001.013 4436.248
        27962.5   0.00   0.00  68.23  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1350 4001.013 4436.248
        27965.4   0.00   0.00  96.35  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1350 4001.013 4436.248
        27968.5   0.00   0.00  10.70  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1351 4003.350 4438.584
        27971.5   0.00   0.00  28.34  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1351 4003.350 4438.584
        27974.5   0.00   0.00  47.01  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1351 4003.350 4438.584
        27977.5   0.00   0.00  64.59  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1351 4003.350 4438.584
        27980.5   0.00   0.00  83.39  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1351 4003.350 4438.584
        27983.5   0.00   0.00 100.00  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1352 4003.350 4438.584
        27986.5   0.00   0.00  12.69  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1352 4005.704 4440.938
        27989.5   0.00   0.00  29.48  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1352 4005.704 4440.938
        27992.5   0.00   0.00  45.24  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1352 4005.704 4440.938
        27995.5   0.00   0.00  59.97  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1352 4005.704 4440.938
        27998.5   0.00   0.00  74.45  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1352 4005.704 4440.938
        28001.5   0.00   0.00  86.40  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1352 4005.704 4440.938
        28004.5   0.00   0.00 100.00  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1353 4005.704 4440.938
        28007.5   0.00   0.00 100.00  99.98  95.18  92.91  22526  435.235  1353 4005.704 4440.938
        28010.5   0.00   0.00  24.63  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1353 4010.111 4445.346
        28013.5   0.00   0.00  49.55  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1353 4010.111 4445.346
        28016.5   0.00   0.00  86.74  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1353 4010.111 4445.346
        28019.5   0.00   0.00 100.00  99.97  95.18  92.91  22526  435.235  1354 4010.111 4445.346

可以看出全局垃圾回收非常频繁。

5. 查看内存直方图(jmap)

性能下降时的查询结果:

# jmap -histo 43917 | more
num     #instances         #bytes  class name
----------------------------------------------
   1:       4885725      816256552  [C
   2:       4884972      117239328  java.lang.String
   3:        532002       63840240  com.xxx.xxxx.dao.model.AcsBusinessLogService
   4:        554806       48822928  java.lang.reflect.Method
   5:        532002       25536096  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation
   6:        532002       17024064  java.util.concurrent.FutureTask
   7:        570471       14718728  [Ljava.lang.Object;
   8:         15866       12960848  [B
   9:        532054       12769296  java.util.Date
  10:        532004       12768096  java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue$Node
  11:        532002       12768048  org.springframework.aop.interceptor.AsyncExecutionInterceptor$$Lambda$1601/684498318
  12:         71743        2295776  java.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node
  13:         18664        2086616  java.lang.Class
  14:         13047        1659328  [I
  15:           319         889088  [Ljava.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node;

可以看出字符数组类型数据[C,实例数488万个,占用空间816MB,AcsBusinessLogService类型数据53万个,占用空间63MB,这些数据说明有空间没有及时释放。

字符串类型数据String,实例数488万个,占用空间117MB。

出现上述情况的可能原因有两个:一个是在性能测试的时候,新生成的实例的速度远大于回收的速度,导致实例数的不断增加。第二个原因就是程序中存在内存泄漏,有部分实例生成后无法释放。

6. 性能测试几小时后查看内存直方图(jmap)

# jmap -histo 43917 | more    

 num     #instances         #bytes  class name
----------------------------------------------
   1:         94646       11657136  [C
   2:         10510       11349640  [B
   3:         12241        4028096  [I
   4:         71746        2295872  java.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node
   5:         94029        2256696  java.lang.String
   6:         18664        2086616  java.lang.Class
   7:         22804        2006752  java.lang.reflect.Method
   8:         38034        1924432  [Ljava.lang.Object;
   9:           319         889088  [Ljava.util.concurrent.ConcurrentHashMap$Node;
  10:         19625         785000  java.util.LinkedHashMap$Entry
  11:         46489         743824  java.lang.Object
  12:         27776         666624  java.util.ArrayList
  13:          5944         602456  [Ljava.util.HashMap$Node;
  14:         17998         575936  java.util.HashMap$Node
  15:         12831         513240  org.antlr.v4.runtime.atn.BasicState

从这里可以看出,对比之前的数据,字符数组类型数据实例数只有9万,相比之前的488万大幅减少,占用空间11M,相比之前816M也是大幅减少。

字符串数据9万个,相比之前的488万,大幅减少,占用空间2MB,幅度也大幅减少。

AcsBusinessLogService实例对象没有了,说明被回收了。

通过这些数据可以说明,之前的数据增多原因是内存回收速度跟不上的,而不是内存无法释放造成的。

7. 应对方法

对分配的内存空间在使用结束后,及时设置为空,方便垃圾回收能够及时回收。

  Java知识库 最新文章
计算距离春节还有多长时间
系统开发系列 之WebService(spring框架+ma
springBoot+Cache(自定义有效时间配置)
SpringBoot整合mybatis实现增删改查、分页查
spring教程
SpringBoot+Vue实现美食交流网站的设计与实
虚拟机内存结构以及虚拟机中销毁和新建对象
SpringMVC---原理
小李同学: Java如何按多个字段分组
打印票据--java
上一篇文章      下一篇文章      查看所有文章
加:2022-05-10 11:43:27  更:2022-05-10 11:45:18 
 
开发: C++知识库 Java知识库 JavaScript Python PHP知识库 人工智能 区块链 大数据 移动开发 嵌入式 开发工具 数据结构与算法 开发测试 游戏开发 网络协议 系统运维
教程: HTML教程 CSS教程 JavaScript教程 Go语言教程 JQuery教程 VUE教程 VUE3教程 Bootstrap教程 SQL数据库教程 C语言教程 C++教程 Java教程 Python教程 Python3教程 C#教程
数码: 电脑 笔记本 显卡 显示器 固态硬盘 硬盘 耳机 手机 iphone vivo oppo 小米 华为 单反 装机 图拉丁

360图书馆 购物 三丰科技 阅读网 日历 万年历 2024年11日历 -2024/11/23 22:56:32-

图片自动播放器
↓图片自动播放器↓
TxT小说阅读器
↓语音阅读,小说下载,古典文学↓
一键清除垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
  网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  IT数码