IT数码 购物 网址 头条 软件 日历 阅读 图书馆
TxT小说阅读器
↓语音阅读,小说下载,古典文学↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
图片自动播放器
↓图片自动播放器↓
一键清除垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
开发: C++知识库 Java知识库 JavaScript Python PHP知识库 人工智能 区块链 大数据 移动开发 嵌入式 开发工具 数据结构与算法 开发测试 游戏开发 网络协议 系统运维
教程: HTML教程 CSS教程 JavaScript教程 Go语言教程 JQuery教程 VUE教程 VUE3教程 Bootstrap教程 SQL数据库教程 C语言教程 C++教程 Java教程 Python教程 Python3教程 C#教程
数码: 电脑 笔记本 显卡 显示器 固态硬盘 硬盘 耳机 手机 iphone vivo oppo 小米 华为 单反 装机 图拉丁
 
   -> 人工智能 -> C# 绘制CIE1931彩色马蹄形图(CIE1931色坐标描点显示软件) -> 正文阅读

[人工智能]C# 绘制CIE1931彩色马蹄形图(CIE1931色坐标描点显示软件)

关于CIE1931图,市面上的图像绘制基本是在网上找图然后来做,这样做出来的图分辨率不高,而且图像的彩色表现效果也不好,对于需要原始的彩色图而言,这种做法太low了,而且显得不专业,而且CIE坐标位置要不是非常的准确
本来用C# 开发了绘制CIE1931彩色马蹄形图,彩色图像全部都是通过代码实现,
在这里插入图片描述
软件支持CIE1931色坐标描点显示,通过CIE图可查看实际颜色,支持多点同时显示,支持图片导出
导出的图像分辨率很高,默认为325*355 12万像素,如果需要更高的也可修改,需要源码也可私聊,

这样看起来的色彩表现效果非常好,比较适合论文发表,像网上下载很多上面都有logo,分辨率还不高,放大一点就模糊了,

附上一组CIE1931图的轮廓坐标
轮廓坐标:
波长 CIEx CIEy
360 0.17556 0.005294
361 0.175483 0.005286
362 0.1754 0.005279
363 0.175317 0.005271
364 0.175237 0.005263
365 0.175161 0.005256
366 0.175088 0.005247
367 0.175015 0.005236
368 0.174945 0.005226
369 0.17488 0.005221
370 0.174821 0.005221
371 0.17477 0.005229
372 0.174722 0.005238
373 0.174665 0.005236
374 0.174595 0.005218
375 0.17451 0.005182
376 0.174409 0.005127
377 0.174308 0.005068
378 0.174222 0.005017
379 0.174156 0.004981
380 0.174112 0.004964
381 0.174088 0.004964
382 0.174073 0.004973
383 0.174057 0.004982
384 0.174036 0.004986
385 0.174008 0.004981
386 0.173972 0.004964
387 0.173932 0.004943
388 0.173889 0.004926
389 0.173845 0.004916
390 0.173801 0.004915
391 0.173754 0.004925
392 0.173705 0.004937
393 0.173655 0.004944
394 0.173606 0.00494
395 0.17356 0.004923
396 0.173514 0.004895
397 0.173468 0.004865
398 0.173424 0.004836
399 0.17338 0.004813
400 0.173337 0.004797
401 0.173291 0.004786
402 0.173238 0.004779
403 0.173174 0.004775
404 0.173101 0.004774
405 0.173021 0.004775
406 0.172934 0.004781
407 0.172843 0.004791
408 0.172751 0.004799
409 0.172662 0.004802
410 0.172577 0.004799
411 0.172489 0.004795
412 0.172396 0.004796
413 0.172296 0.004803
414 0.172192 0.004815
415 0.172087 0.004833
416 0.171982 0.004855
417 0.171871 0.004889
418 0.171741 0.004939
419 0.171587 0.00501
420 0.171407 0.005102
421 0.171206 0.005211
422 0.170993 0.005334
423 0.170771 0.00547
424 0.170541 0.005621
425 0.170301 0.005789
426 0.17005 0.005974
427 0.169786 0.006177
428 0.169505 0.006398
429 0.169203 0.006639
430 0.168878 0.0069
431 0.168525 0.007184
432 0.168146 0.007491
433 0.167746 0.007821
434 0.167328 0.008175
435 0.166895 0.008556
436 0.166446 0.008964
437 0.165977 0.009402
438 0.165483 0.009865
439 0.164963 0.010351
440 0.164412 0.010858
441 0.163828 0.011385
442 0.16321 0.011937
443 0.162552 0.01252
444 0.161851 0.013137
445 0.161105 0.013793
446 0.16031 0.014491
447 0.159466 0.015232
448 0.158573 0.016015
449 0.157631 0.01684
450 0.156641 0.017705
451 0.155605 0.018609
452 0.154525 0.019556
453 0.153397 0.020554
454 0.152219 0.021612
455 0.150985 0.02274
456 0.149691 0.02395
457 0.148337 0.025247
458 0.146928 0.026635
459 0.145468 0.028118
460 0.14396 0.029703
461 0.142405 0.031394
462 0.140796 0.033213
463 0.139121 0.035201
464 0.137364 0.037403
465 0.135503 0.039879
466 0.133509 0.042692
467 0.131371 0.045876
468 0.129086 0.04945
469 0.126662 0.053426
470 0.124118 0.057803
471 0.121469 0.062588
472 0.118701 0.06783
473 0.115807 0.073581
474 0.112776 0.079896
475 0.109594 0.086843
476 0.106261 0.094486
477 0.102776 0.102864
478 0.099128 0.112007
479 0.095304 0.121945
480 0.091294 0.132702
481 0.087082 0.144317
482 0.08268 0.156866
483 0.078116 0.17042
484 0.073437 0.185032
485 0.068706 0.200723
486 0.063993 0.217468
487 0.059316 0.235254
488 0.054667 0.254096
489 0.050031 0.274002
490 0.045391 0.294976
491 0.040757 0.316981
492 0.036195 0.3399
493 0.031756 0.363598
494 0.027494 0.387921
495 0.02346 0.412703
496 0.019705 0.437756
497 0.016268 0.462955
498 0.013183 0.488207
499 0.010476 0.513404
500 0.008168 0.538423
501 0.006285 0.563068
502 0.004875 0.587116
503 0.003982 0.610447
504 0.003636 0.633011
505 0.003859 0.654823
506 0.004646 0.675898
507 0.006011 0.69612
508 0.007988 0.715342
509 0.010603 0.733413
510 0.01387 0.750186
511 0.017766 0.765612
512 0.022244 0.77963
513 0.027273 0.792104
514 0.03282 0.802926
515 0.038852 0.812016
516 0.045328 0.819391
517 0.052177 0.825164
518 0.059326 0.829426
519 0.066716 0.832274
520 0.074302 0.833803
521 0.082053 0.83409
522 0.089942 0.833289
523 0.09794 0.831593
524 0.106021 0.829178
525 0.114161 0.826207
526 0.122347 0.82277
527 0.130546 0.818928
528 0.138702 0.814774
529 0.146773 0.810395
530 0.154722 0.805864
531 0.162535 0.801238
532 0.170237 0.796519
533 0.17785 0.791687
534 0.185391 0.786728
535 0.192876 0.781629
536 0.200309 0.776399
537 0.20769 0.771055
538 0.21503 0.765595
539 0.222337 0.76002
540 0.22962 0.754329
541 0.236885 0.748524
542 0.244133 0.742614
543 0.251363 0.736606
544 0.258578 0.730507
545 0.265775 0.724324
546 0.272958 0.718062
547 0.280129 0.711725
548 0.287292 0.705316
549 0.29445 0.698842
550 0.301604 0.692308
551 0.30876 0.685712
552 0.315914 0.679063
553 0.323066 0.672367
554 0.330216 0.665628
555 0.337363 0.658848
556 0.344513 0.652028
557 0.351664 0.645172
558 0.358814 0.638287
559 0.365959 0.631379
560 0.373102 0.624451
561 0.380244 0.617502
562 0.387379 0.610542
563 0.394507 0.603571
564 0.401626 0.596592
565 0.408736 0.589607
566 0.415836 0.582618
567 0.422921 0.575631
568 0.429989 0.568649
569 0.437036 0.561676
570 0.444062 0.554714
571 0.451065 0.547766
572 0.458041 0.540837
573 0.464986 0.53393
574 0.471899 0.527051
575 0.478775 0.520202
576 0.485612 0.513389
577 0.492405 0.506615
578 0.499151 0.499887
579 0.505845 0.493211
580 0.512486 0.486591
581 0.519073 0.480029
582 0.5256 0.473527
583 0.532066 0.467091
584 0.538463 0.460725
585 0.544787 0.454434
586 0.551031 0.448225
587 0.557193 0.442099
588 0.563269 0.436058
589 0.569257 0.430102
590 0.575151 0.424232
591 0.580953 0.418447
592 0.58665 0.412758
593 0.592225 0.40719
594 0.597658 0.401762
595 0.602933 0.396497
596 0.608035 0.391409
597 0.612977 0.386486
598 0.617779 0.381706
599 0.622459 0.377047
600 0.627037 0.372491
601 0.631521 0.368026
602 0.6359 0.363665
603 0.640156 0.359428
604 0.644273 0.355331
605 0.648233 0.351395
606 0.652028 0.347628
607 0.655669 0.344018
608 0.659166 0.340553
609 0.662528 0.337221
610 0.665764 0.334011
611 0.668874 0.330919
612 0.671859 0.327947
613 0.67472 0.325095
614 0.677459 0.322362
615 0.680079 0.319747
616 0.682582 0.317249
617 0.684971 0.314863
618 0.68725 0.312586
619 0.689426 0.310414
620 0.691504 0.308342
621 0.69349 0.306366
622 0.695389 0.304479
623 0.697206 0.302675
624 0.698944 0.30095
625 0.700606 0.299301
626 0.702193 0.297725
627 0.703709 0.296217
628 0.705163 0.29477
629 0.706563 0.293376
630 0.707918 0.292027
631 0.709231 0.290719
632 0.7105 0.289453
633 0.711724 0.288232
634 0.712901 0.287057
635 0.714032 0.285929
636 0.715117 0.284845
637 0.716159 0.283804
638 0.717159 0.282806
639 0.718116 0.28185
640 0.719033 0.280935
641 0.719912 0.280058
642 0.720753 0.279219
643 0.721555 0.27842
644 0.722315 0.277662
645 0.723032 0.276948
646 0.723702 0.276282
647 0.724328 0.27566
648 0.724914 0.275078
649 0.725467 0.27453
650 0.725992 0.274008
651 0.726495 0.273505
652 0.726975 0.273025
653 0.727432 0.272568
654 0.727864 0.272136
655 0.728272 0.271728
656 0.728656 0.271344
657 0.72902 0.27098
658 0.729361 0.270639
659 0.729678 0.270322
660 0.729969 0.270031
661 0.730234 0.269766
662 0.730474 0.269526
663 0.730693 0.269307
664 0.730896 0.269104
665 0.731089 0.268911
666 0.73128 0.26872
667 0.731467 0.268533
668 0.73165 0.26835
669 0.731826 0.268174
670 0.731993 0.268007
671 0.73215 0.26785
672 0.7323 0.2677
673 0.732443 0.267557
674 0.732581 0.267419
675 0.732719 0.267281
676 0.732859 0.267141
677 0.733 0.267
678 0.733142 0.266858
679 0.733281 0.266719
680 0.733417 0.266583
681 0.733551 0.266449
682 0.733683 0.266317
683 0.733813 0.266187
684 0.733936 0.266064
685 0.734047 0.265953
686 0.734143 0.265857
687 0.734221 0.265779
688 0.734286 0.265714
689 0.734341 0.265659
690 0.73439 0.26561
691 0.734438 0.265562
692 0.734482 0.265518
693 0.734523 0.265477
694 0.73456 0.26544
695 0.734592 0.265408
696 0.734621 0.265379
697 0.734649 0.265351
698 0.734673 0.265327
699 0.73469 0.26531
700 0.73469 0.26531
701 0.73469 0.26531
702 0.73469 0.26531
703 0.73469 0.26531
704 0.73469 0.26531
705 0.73469 0.26531
706 0.73469 0.26531
707 0.73469 0.26531
708 0.73469 0.26531
709 0.73469 0.26531
710 0.73469 0.26531
711 0.73469 0.26531
712 0.73469 0.26531
713 0.73469 0.26531
714 0.73469 0.26531
715 0.73469 0.26531
716 0.73469 0.26531
717 0.73469 0.26531
718 0.73469 0.26531
719 0.73469 0.26531
720 0.73469 0.26531
721 0.73469 0.26531
722 0.73469 0.26531
723 0.73469 0.26531
724 0.73469 0.26531
725 0.73469 0.26531
726 0.73469 0.26531
727 0.73469 0.26531
728 0.73469 0.26531
729 0.73469 0.26531
730 0.73469 0.26531
731 0.73469 0.26531
732 0.73469 0.26531
733 0.73469 0.26531
734 0.73469 0.26531
735 0.73469 0.26531
736 0.73469 0.26531
737 0.73469 0.26531
738 0.73469 0.26531
739 0.73469 0.26531
740 0.73469 0.26531
741 0.73469 0.26531
742 0.73469 0.26531
743 0.73469 0.26531
744 0.73469 0.26531
745 0.73469 0.26531
746 0.73469 0.26531
747 0.73469 0.26531
748 0.73469 0.26531
749 0.73469 0.26531
750 0.73469 0.26531
751 0.73469 0.26531
752 0.73469 0.26531
753 0.73469 0.26531
754 0.73469 0.26531
755 0.73469 0.26531
756 0.73469 0.26531
757 0.73469 0.26531
758 0.73469 0.26531
759 0.73469 0.26531
760 0.73469 0.26531
761 0.73469 0.26531
762 0.73469 0.26531
763 0.73469 0.26531
764 0.73469 0.26531
765 0.73469 0.26531
766 0.73469 0.26531
767 0.73469 0.26531
768 0.73469 0.26531
769 0.73469 0.26531
770 0.73469 0.26531
771 0.73469 0.26531
772 0.73469 0.26531
773 0.73469 0.26531
774 0.73469 0.26531
775 0.73469 0.26531
776 0.73469 0.26531
777 0.73469 0.26531
778 0.73469 0.26531
779 0.73469 0.26531
780 0.73469 0.26531
781 0.73469 0.26531
782 0.73469 0.26531
783 0.73469 0.26531
784 0.73469 0.26531
785 0.73469 0.26531
786 0.73469 0.26531
787 0.73469 0.26531
788 0.73469 0.26531
789 0.73469 0.26531
790 0.73469 0.26531
791 0.73469 0.26531
792 0.73469 0.26531
793 0.73469 0.26531
794 0.73469 0.26531
795 0.73469 0.26531
796 0.73469 0.26531
797 0.73469 0.26531
798 0.73469 0.26531
799 0.73469 0.26531
800 0.73469 0.26531
801 0.73469 0.26531
802 0.73469 0.26531
803 0.73469 0.26531
804 0.73469 0.26531
805 0.73469 0.26531
806 0.73469 0.26531
807 0.73469 0.26531
808 0.73469 0.26531
809 0.73469 0.26531
810 0.73469 0.26531
811 0.73469 0.26531
812 0.73469 0.26531
813 0.73469 0.26531
814 0.73469 0.26531
815 0.73469 0.26531
816 0.73469 0.26531
817 0.73469 0.26531
818 0.73469 0.26531
819 0.73469 0.26531
820 0.73469 0.26531
821 0.73469 0.26531
822 0.73469 0.26531
823 0.73469 0.26531
824 0.73469 0.26531
825 0.73469 0.26531
826 0.73469 0.26531
827 0.73469 0.26531
828 0.73469 0.26531
829 0.73469 0.26531
830 0.73469 0.26531

  人工智能 最新文章
2022吴恩达机器学习课程——第二课(神经网
第十五章 规则学习
FixMatch: Simplifying Semi-Supervised Le
数据挖掘Java——Kmeans算法的实现
大脑皮层的分割方法
【翻译】GPT-3是如何工作的
论文笔记:TEACHTEXT: CrossModal Generaliz
python从零学(六)
详解Python 3.x 导入(import)
【答读者问27】backtrader不支持最新版本的
上一篇文章      下一篇文章      查看所有文章
加:2022-05-09 12:39:40  更:2022-05-09 12:41:36 
 
开发: C++知识库 Java知识库 JavaScript Python PHP知识库 人工智能 区块链 大数据 移动开发 嵌入式 开发工具 数据结构与算法 开发测试 游戏开发 网络协议 系统运维
教程: HTML教程 CSS教程 JavaScript教程 Go语言教程 JQuery教程 VUE教程 VUE3教程 Bootstrap教程 SQL数据库教程 C语言教程 C++教程 Java教程 Python教程 Python3教程 C#教程
数码: 电脑 笔记本 显卡 显示器 固态硬盘 硬盘 耳机 手机 iphone vivo oppo 小米 华为 单反 装机 图拉丁

360图书馆 购物 三丰科技 阅读网 日历 万年历 2024年11日历 -2024/11/26 6:50:28-

图片自动播放器
↓图片自动播放器↓
TxT小说阅读器
↓语音阅读,小说下载,古典文学↓
一键清除垃圾
↓轻轻一点,清除系统垃圾↓
图片批量下载器
↓批量下载图片,美女图库↓
  网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com  IT数码