26 | 智能家居控制系统(使用WIFI通讯) | 4 | STM32F1系列、ESP8266、DHT11、蜂鸣器、 MQ-2、LED*1、继电器、人体红外传感、步进电机 | 重点:1.手机APP通过连接ESP8266建立的WIFI获取数据并且正确显示,APP有灯的控制端,电机的开关,阈值的设置,模式的选择 设备:传感器(烟雾、温湿度、人体红外)、蜂鸣器、继电器(控制设备)、开窗电动机 功能: 1.检测烟雾数值 2.检测温湿度数值 3.人体红外判断当前环境下是否有人 ? |
27 | 智能家居控制系统(使用蓝牙控制) | 4 | STM32F1系列、HC-05、DHT11、蜂鸣器、 MQ-2、LED*1、继电器、人体红外传感、步进电机 | 重点:1.手机APP通过连接HC-05建立的蓝牙获取数据并且正确显示,APP有灯的控制端,电机的开关,阈值的设置,模式的选择 设备:传感器(烟雾、温湿度、人体红外)、蜂鸣器、继电器(控制设备)、开窗电动机 功能: 1.检测烟雾数值 2.检测温湿度数值 3.人体红外判断当前环境下是否有人 |
28 | 智能家居控制系统(使用云平台控制) | 5 | STM32F1系列、ESP8266、DHT11、蜂鸣器、 MQ-2、LED*1、继电器、人体红外传感、步进电机 | 重点:1.手机APP通过连接MQTT建立的获取数据并且正确显示,APP有灯的控制端,电机的开关,阈值的设置,模式的选择。 2.底层设备连接云平台(云平台以自己习惯的为主) 设备:传感器(烟雾、温湿度、人体红外)、蜂鸣器、继电器(控制设备)、开窗电动机 功能: 1.检测烟雾数值 2.检测温湿度数值 3.人体红外判断当前环境下是否有人 |
29 | 智能插座(离线控制) | 3 | STM32F1系列(芯片自选)、ESP8266、继电器、HLW8032模块、蜂鸣器 | 底层功能: 1.使用继电器控制通断电 2.使用ESP8266建立wifi使用手机端控制 3.使用HLW8032芯片经行使用电量以及电压等参数值的测量 4.蜂鸣器智能提醒功能 APP/上位机功能: 1.可以获取当量电量参数并且显示,使用图表显示 2.可以查看历史数据,根据历史数据进行用电量的计算 3.可以控制继电器模块等功能。 |
30 | 智能插座(在线控制) | 5 | STM32F1系列(芯片自选)、ESP8266、继电器、HLW8032模块、蜂鸣器 | 底层功能: 1.使用继电器控制通断电 2.使用HLW8032芯片经行使用电量以及电压等参数值的测量 3.使用MQTT协议连入云平台(自选),发送数据到云服务器中,发送数据到MQTT订阅的主题包中 APP/上位机功能: 1.手机APP通过连接云服务器中,并订阅底层发布的主题 2.可以获取当量电量参数并且显示,使用图表显示 3.可以查看历史数据,根据历史数据进行用电量的计算 4.使用MQTT服务可以控制继电器模块等功能。 |
31 | 智能灯光调节系统(无控制端全自动) | 3 | STM32F1系列(芯片自选)、OLED显示屏(自选)、光电传感器*2,LED*5,光照传感器(BH1750) | 底层: 1.两个光电代表房间的前后门(原则前进后出),实现模拟人数的统计 2.灯光根据在房间的人数决定开启的数量 3.使用OLED显示当前在房间的人数,并且显示开启的灯的数量以及房间光照强度 ? |
32 | 智慧图书馆(使用屏幕查阅) | 5 | STM32F1系列(芯片自选)、TFT显示屏(自选)、光电传感器*N、LED*N |
功能: 1.实现快速查找书本位置,是否被借阅或者正在被人阅读 2.屏幕可以进行查找查找书本,浏览书本是否被借阅完 3.每一个光电代表一列书本,若光电返回无检测到书本,者该书本已被阅读着 |
33 | 基于物联网智慧图书馆(使用屏幕查阅) | 5 | STM32F1系列(芯片自选)、ESP8266(或者其他可上网模块)、光电传感器*N、LED*N |
底层: 1.使用ESP8266连接到云服务器中进行光电数据的保存 2.每一个光电代表一列书本,若光电返回无检测到书本,者该书本已被阅读着 APP/WEB/小程序: 1.实现云平台的对接,获取云端数据显示到界面 2.根据MQTT订阅的主题进行界面ui的更新 ? |
34 | 智能投喂器(无控制端全自动) | 3 | STM32F1系列(芯片自选)、重量传感器、继电器、OLED显示屏(可选) | 功能: 1.系统获取装食物的重量,OLED显示缺粮后自动打开继电器模块开始自动补粮 2.OLED根据食物箱重量计算,显示当前粮食数量状态(分三个阶段,按重量划分) |