用例编号 | 测试内容 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试次数 | 测试结果 | 备注 |
启动 |
1 | App打开时,是否有加载动画或加载状态进度提示 | 启动APP | 有加载动画或加载状态进度提示(以需求为准) | | | |
2 | App打开速度是否可观 | 统计APP启动速度 | 启动时间在可接受范围内 | | | |
前后台切换 |
3 | APP切换到后台,再回到APP,是否停留在上一次操作界面 | APP切换到后台,再回到APP | 停留在上一次操作界面 | | | |
4 | APP切换到后台,再回到APP,功能及应用状态是否正常 | APP切换到后台,再回到APP | 功能及应用状态正常。 | | | |
? ? IOS4和IOS5的版本的处理机制有的不一样,另外注意从后台切换回前台数据有自动更新的情况 |
5 | 手机锁屏解屏后进入APP是否会崩溃,功能状态是否正常 | 锁屏,然后解锁后再次打开APP | 功能及应用状态正常。 | | | |
? ? 注意对于从后台切换回前台数据有自动更新的情况 |
6 | 当App使用过程中有电话进来中断后再切换到APP,功能状态是否正常 | | | | | |
7 | 当杀掉APP进程后,再开启APP,APP能否正常启动 | | | | | |
8 | 出现必须处理的提示框后,切换到后台,再切换回来,检查提示框是否还存在,有时候会出现应用自动跳过提示框的缺陷 | | | | | |
9 | 对于有数据交换的页面,每个页面都必需要进行前后台切换、锁屏的测试,这种页面最容易出现崩溃 | | | | | |
免登录:很多应用提供免登录功能,当应用开启时自动以上一次登录的用户身份来使用app. |
10 | 无网络情况时能否正常进入免登录状态。 | 断开网络,启动APP | 正常进入免登录状态 | | | |
11 | 切换用户登录后,用户登录信息及数据内容是否更新 | 切换用户 | 原用户完全退出,信息更新 | | | |
数据更新:根据应用的业务规则,以及数据更新量的情况,来确定最优的数据更新方案 |
12 | 需要确定哪些地方需要提供手动刷新,哪些地方需要自动刷新,哪些地方需要手动+自动刷新。 | | | | | |
13 | 确定哪些地方从后台切换回前台时需要进行数据更新。 | | | | | |
14 | 根据业务、速度及流量的合理分配,确定哪些内容需要实时更新,哪些需要定时更新 | | | | | |
15 | 确定数据展示部分的处理逻辑,是每次从服务端请求,还是有缓存到本地,这样才能有针对性的进行相应测试 | | | | | |
16 | 检查有数据交换的地方,均有相应的异常处理 | | | | | |
离线浏览:很多应用会支持离线浏览,即在本地客户端会缓存一部分数据供用户查看 |
17 | 在无网络情况可以浏览本地数据 | | | | | |
18 | 退出APP再开启APP时能正常浏览 | | | | | |
19 | 切换到后台再切回前台可以正常浏览 | | | | | |
20 | 锁屏后再解屏回到应用前台可以正常浏览 | | | | | |
21 | 在对服务端的数据有更新时会给予离线的相应提示 | | | | | |
定位、照相机服务:测试定位、照相机服务时,需要采用真机进行测试 |
22 | 有用到相机、定位服务时,需要注意系统版本差异 | | | | | |
23 | 有用到定位服务、照相机服务的地方,需要进行前后台的切换测试,检查应用是否正常 | | | | | |
24 | 当定位服务没有开启时,使用定位服务,会友好性弹出是否允许设置定位提示。当确定允许开启定位时,能自动跳转到定位设置中开启定位服务 | | | | | |
时间测试 |
25 | 检查文字的发布时间、评论时间是否合理 | 客户端自行设置手机的时区、时间 | 文字的发布时间、评论时间合理(由服务器转换) | | | |
PUSH测试:测试push时,需要采用真机进行测试 |
26 | 检查push消息是否按照指定的业务规则发送 | | | | | |
27 | 检查不接受推送消息时,检查用户不会再接收到push | 在APP中设置不接收推送,检查是否还会受到推送消息 | 用户不会再接收到push | | | |
28 | 免打扰测试 | 设置免打扰时间段,检查推送信息的时间 | 在免打扰时间段内,用户接收不到PUSH。 | | | |
? ? 在非免打扰时间段,用户能正常收到push |
29 | 推送消息是否准确 | 对特定用户推送消息 | 检查特定是否是否准确接收,且非目标用户未接收消息 | | | |
注册 |
30 | 注册时,用户名和密码长度是否有限制,格式是否有要求 | 注册页面,验证用户名和密码的格式和长度 | 用户名和密码皆有合理限制,并在输入错误时给出提示 | | | |
31 | 注册已存在的用户时,处理是否合理 | 用已存在的用户名进行注册 | 焦点移开输入框或者提交时给出提示,无法保存 | | | |
32 | 注册成功后是否给出提示或登录到提示页面 | 注册成功后,观察系统处理方式 | 给出提示或登录到提示页面 | | | |
33 | 后台管理页面是否可以查询到注册用户数据,数据是否跟注册时一致 | 登录成功后,在管理后台查询用户信息 | 否可以查询到注册用户数据,且数据跟注册一致 | | | |
登录 |
34 | 合法用户可以登录系统 | 用前台注册的用户或后台添加的用户进行登录 | 可以正常登录 | | | |
35 | 系统是否允许多次非法的登录,是否有次数限制。 | 用正确的账号和错误的密码多次登录 | 每次登录都有剩余登录尝试次数,用完后账号锁定 | | | |
36 | 使用禁用的账号登录系统是否正确处理 | 后台将某账号锁定,然后尝试登录 | 无法登录,且给出的提示信息清晰、安全 | | | |
37 | 使用已经登录的账号登录系统是否正确处理 | 用同一账号在两台手机登录 | 第二次登录时给出提示,强行登录后,第一次登录的账号下线 | | | |
38 | 使用后台已删除的用户登录 | 后台将某账号删除,然后尝试登录 | 无法登录,且给出的提示信息清晰、安全 | | | |
39 | 使用错误的用户名或密码登录时,处理是否合理 | 用错误的账号或或密码登录 | 无法登录,且给出的提示信息清晰、安全 | | | |
40 | 登录后,页面中的登录信息是否准确,登录后展示页面是否合理 | 用正确的账号登录,检查登录后信息和页面 | 登录信息准确,展示页面合理 | | | |
41 | 登录超时的处理 | 登录过程中断开网络 | 给出提示 | | | |
42 | 使用第三方账号登录 | 使用第三方账号登录 | 可以正常登录 | | | |
43 | 在第三方账号上取消授权后无法自动登录 | 在第三方账号上取消授权 | 无法自动登录,需要重新授权 | | | |
修改(忘记)密码 |
44 | 在登录页面有忘记密码的链接 | | | | | |
45 | 可以找回密码 | | | | | |
46 | 新旧密码都正确无误时可以修改密码 | | | | | |
47 | 修改密码页面,新密码不对时无法修改,且给出提示 | | | | | |
48 | 新不密码不符合规则时无法修改 | | | | | |
49 | 新密码和确认密码不符合时无法修改,且给出提示 | | | | | |
注销 |
50 | 可以注销,且注销后跳转的页面合理 | | | | | |
51 | 注销后,无法查看要求登录的数据 | | | | | |
计量单位 |
52 | 计量单位之间是否可以切换,若可以,切换是否方便 | | | | | |
53 | 单位切换后,报表模块是否能展示正确的数据和图表 | | | | | |