1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
| C:\inetpub\wwwroot\bjgs_v2.1\> tasklist
映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 K
System 4 Services 0 1,160 K
smss.exe 252 Services 0 1,124 K
csrss.exe 336 Services 0 5,464 K
wininit.exe 416 Services 0 4,948 K
csrss.exe 424 Console 1 15,832 K
winlogon.exe 480 Console 1 7,692 K
services.exe 508 Services 0 9,432 K
lsass.exe 532 Services 0 10,292 K
lsm.exe 540 Services 0 6,048 K
svchost.exe 652 Services 0 9,496 K
vmacthlp.exe 716 Services 0 4,276 K
svchost.exe 760 Services 0 8,408 K
svchost.exe 852 Services 0 18,340 K
svchost.exe 896 Services 0 13,032 K
svchost.exe 924 Services 0 31,876 K
svchost.exe 364 Services 0 11,424 K
svchost.exe 324 Services 0 15,412 K
spoolsv.exe 1160 Services 0 16,192 K
svchost.exe 1188 Services 0 13,752 K
WVSScheduler.exe 1296 Services 0 15,680 K
svchost.exe 1480 Services 0 9,664 K
svchost.exe 1512 Services 0 9,416 K
inetinfo.exe 1548 Services 0 13,384 K
VGAuthService.exe 1640 Services 0 10,508 K
vmtoolsd.exe 1732 Services 0 20,684 K
svchost.exe 1764 Services 0 13,008 K
svchost.exe 956 Services 0 5,520 K
dllhost.exe 2216 Services 0 11,464 K
msdtc.exe 2352 Services 0 8,072 K
taskhost.exe 2488 Console 1 9,636 K
sppsvc.exe 2600 Services 0 11,584 K
WmiPrvSE.exe 2888 Services 0 12,972 K
dwm.exe 2972 Console 1 68,880 K
explorer.exe 3040 Console 1 48,120 K
vmtoolsd.exe 2696 Console 1 22,540 K
SearchIndexer.exe 1116 Services 0 27,908 K
InetMgr.exe 3460 Console 1 84,152 K
cmd.exe 3856 Console 1 3,000 K
conhost.exe 3864 Console 1 7,456 K
svchost.exe 320 Services 0 4,608 K
svchost.exe 3200 Services 0 23,988 K
w3wp.exe 3664 Services 0 42,888 K
VSSVC.exe 3960 Services 0 6,868 K
svchost.exe 3788 Services 0 5,176 K
cmd.exe 2208 Services 0 2,808 K
conhost.exe 2440 Services 0 3,868 K
tasklist.exe 3412 Services 0 5,792 K
|